
Plachty obvykle slouží jako ochrana před povětrnostními vlivy a znečištěním v domácnostech, zemědělství a stavebnictví, při hobby aktivitách atd. Plachty nelze spolehlivě spojovat lepením, dají se však tepelně svařovat.
Při vystavení plachty povětrnostním vlivům dochází působením UV záření k postupné degradaci a k nežádoucí změně vlastností materiálu. Životnost plachty je možno prodloužit přidáním UV stabilizátoru.
Materiál vykazuje minimální navlhavost a dobré elektroizolační vlastnosti. Plachty je nutno chránit před ostrými předměty a před působením sálavého tepla.

| Plachty | |||
| rozměr (m) | |||
| Zahradní | síla 125, 150 my | 5 x 6 | 6 x 6 |
| 5 x 10 | 6 x 10 | ||
| 5 x 12 | 6 x 12 | ||
| 5 x 20 | 6 x 20 | ||
| 5 x 32 | 6 x 32 | ||
| Stavební | síla 100 my | 5 x 6 | 6 x 6 |
| 5 x 10 | 6 x 10 | ||
| 5 x 12 | 6 x 12 | ||
| 5 x 20 | 6 x 20 | ||
| 5 x 32 | 6 x 32 | ||
| Kašírované s oky | síla 85, 140 gr/m2 | 2 x 3 | |
| 3 x 4 | |||
| 4 x 5 | |||
| 5 x 6 | |||
| 6 x 8 | |||
| 8 x 12 | |||
| 10 x 15 | |||
| Silážní | síla 125 my | 10 x 20 | |
| 12 x 20 | |||
| 20 x 20 | |||
| síla 150 my | 10 x 20 | ||
| 12 x 20 | |||
| rolované v síle 125, 150 my | 10 x 20 | ||
| Na bazén | dle požadavků, pouze na celé metry | ||
| Mi plachty překrývací | síla 7 my | 4x5 | 4x12,5 |
|
Možnost speciálních rozměrů dle požadavků
|
|||
